回 | 日付 | 内容 |
第00回 | 04/13 | ガイダンスと検索エンジンの利用 |
第01回 | 04/20 | Vine Linuxのインストール |
第02回 | 04/27 | テキストエディタと電子メール |
第03回 | 05/11 | シェルとコマンド操作 |
第04回 | 05/18 | 印刷とシェルスクリプト |
第05回 | 05/25 | 文書の作成(TeXとTgif) |
第06回 | 06/01 | UNIXプログラミング |
第07回 | 06/08 | Webサーバの起動と設定 |
第08回 | 06/15 | 動的なWebページの作成 |
第09回 | 06/22 | データベースとSQL(MySQL) |
第10回 | 06/29 | 総合演習 |
(第11回) | 00/00 | 予備日 |
(第12回) | 00/00 | 予備日 |
(第13回) | 00/00 | 予備日 |
時間 実験は午前の部が11:00〜12:00、午後の部が12:50〜16:30、で12:00〜12:50が昼休み。
手順 Webブラウザを使って実験手順URLにアクセスし、このWeb指導書を見て各自実験を進める。
評価 実験には全て出席すること。原則として、1回でも欠席すると、単位を認めない。病欠等は必ず医師の診断書等必要書類を提出すること。遅刻は3回で欠席1回とみなす。