#author("2024-11-17T23:57:32+09:00","","")
#author("2024-12-18T17:58:03+09:00","","")
* ゲームアニメーションプログラミング [#zf0c8f51]

** 2024年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/24 (火)|画像によるアニメーション|備考|
|第02回|10/01 (火)|2次元マップとスクロール||
|第03回|10/08 (火)|オブジェクトの移動と衝突||
|第04回|10/16 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第05回|10/22 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/29 (火)|シェーダーによるビジュアルエフェクト||
|第07回|11/05 (火)|ゲーム・アニメーション制作実習||
|第08回|11/12 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|11/26 (火)|3次元空間における処理||
|第10回|12/03 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/10 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第12回|12/17 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第13回|01/07 (火)|3D回転とクォータニオン||
|第09回|11/26 (火)|%%3次元空間における処理%% ゲームエンジンによる3Dシーン制作||
|第10回|12/03 (火)|%%補間計算によるアニメーション%% ネットワークによるマルチプレイヤー||
|第11回|12/10 (火)|%%キャラクターアニメーション技術%% キャラクターアニメーション技術||
|第12回|12/17 (火)|%%ゲームAIとゲームデザイン%% 補間計算によるアニメーション||
|第13回|01/07 (火)|%%3D回転とクォータニオン%% 3DCG・アニメーションの数学||
|第14回|01/14 (火)|ゲーム/アニメーション制作実習||
|第15回|01/21 (火)|作品発表会 (期末レポート)||

** 参考資料 [#w13448c4]

- [[./昨年までの内容]]

-関連科目
--[[コンピュータグラフィックス>CG]]

-旧カリキュラム
-- [[コンピュータアニメーション>CA]]
-- [[ゲームプログラミング>Game]]

** 参考書 [#m87c8372]

-『Game Programming Algorithms and Techniques: A Platform-Agnostic Approach』
--https://www.informit.com/store/game-programming-algorithms-and-techniques-a-platform-9780321940155
--http://gamealgorithms.net/
--https://www.amazon.co.jp/dp/0321940156

-『Computer Animation: Algorithms and Techniques 3rd ed.』
--https://www.elsevier.com/books/computer-animation/parent/978-0-12-415842-9
--https://www.amazon.co.jp/dp/B0094DY2XU

-『ゲームを動かす技術と発想 R』
--https://www.borndigital.co.jp/book/16550.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/486246467X

-『ゲームを動かす数学・物理 R』
--https://www.borndigital.co.jp/book/20325.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/4862464947

-『ゲームエンジンアーキテクチャ 第3版』
--https://www.borndigital.co.jp/book/19115.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/4862464831

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS