* コンピュータアニメーション [#z9954f85]

** 2016年度 日程・内容 [#x19720e0]

|回|日付|内容||h
|第01回|04/13 (水)|アニメーションの原理と歴史||
|第02回|04/20 (水)|画像(コマ撮り)によるアニメーション||
|第03回|04/27 (水)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|04/30 (土)|補間計算によるアニメーション||
|第05回|05/11 (水)|3DCGとカメラワーク||
|第06回|05/18 (水)|スケルタルアニメーションの基礎||
|第07回|05/25 (水)|アニメーション制作実習||
|第08回|06/01 (水)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|06/08 (水)|スキンメッシュと逆運動学||
|第10回|06/15 (水)|物理シミュレーションの応用||
|第11回|06/22 (水)|クォータニオンによる回転||
|第12回|06/29 (水)|パーティクルシステムの基礎||
|第13回|07/06 (水)|パーティクルシステムの応用||
|第14回|07/13 (水)|流れ場によるアニメーション||
|第15回|07/20 (水)|作品発表会 (期末レポート)||

** 参考資料 [#ba1fa6ad]

- [[./昨年度までの内容]](コンピュータアニメーション / アニメーション技法)

** 教科書 [#p7ca0afc]

//#amazon(4903474003,left)
//#amazon(490347402X,left)
//#amazon(,clear)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS