プログラミングII†
2011年度 日程・内容†
回 | 日付 | タイトル(シラバス) | 実施内容(授業資料PDF) | 教科書 |
第01回 | 04/14 (木) | ガイダンス | ガイダンス | |
第02回 | 04/21 (木) | 配列 | 関数の復習 | |
第03回 | 04/28 (木) | 文字配列 | 配列 | |
第04回 | 05/12 (木) | 多次元配列 | 配列と関数(文字配列) | |
第05回 | 05/19 (木) | データの保存 | 多次元配列(多重ループ) | |
第06回 | 05/26 (木) | 統一中間試験 | ファイル入出力 | |
第07回 | レポート | 中間試験解説 | 演習 | |
第08回 | 06/02 (木) | ポインタ | 統一中間試験 | |
第09回 | 06/09 (木) | 動的データ構造 | ポインタ(中間試験解説) | |
第10回 | 06/11 (土) | ポインタによる文字列処理 | ポインタと関数 | |
第11回 | 06/16 (木) | 演習 | ポインタと配列 | |
第12回 | 06/23 (木) | 構造体 | 動的データ構造 | |
第13回 | 06/25 (土) | 総合演習 | 構造体 | |
第14回 | レポート | 統一総合演習 | 演習 | |
第15回 | 06/30 (木) | 総合演習解説 | 統一総合演習 | |
参考資料†
教科書・参考書†
#amazon(4339023914,left)
#amazon(4339024422,left)
#amazon(4924998605,left)
その他入門者向けの本†
#amazon(4797343664,left)
#amazon(4274064409,left)
#amazon(4797327928,left)
#amazon(4797345659,left)
#amazon(4798108472,left)