#author("2023-04-13T23:36:15+09:00","","")
#author("2023-04-13T23:37:41+09:00","","")
*昨年度までの内容 [#gb0a573a]

** 2022年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/12 (火)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/19 (火)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第03回|04/26 (火)|人間の認知と理解|第2章|
|第04回|05/10 (火)|インタラクションデザイン|第2章一部・第4章一部|
|第05回|05/17 (火)|ユーザインタフェース開発(1)||
|第06回|05/24 (火)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第07回|05/28 (土)|ユーザインタフェース開発(2)||
|第08回|05/31 (火)|インタフェースの効率と評価|第3章一部・第8章|
|第09回|06/07 (火)|レポート提出・発表会||
|第10回|06/14 (火)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第11回|06/21 (火) |ユーザインタフェース開発(3)||
|第12回|06/28 (火)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第13回|07/05 (火)|情報可視化と知的ユーザインタフェース|第4章後半|
|第14回|07/12 (火)|ユーザインタフェース開発(4)||
|第15回|07/29 (火)|レポート提出・発表会||
|第15回|07/19 (火)|レポート提出・発表会||

** 2021年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/13 (火)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/20 (火)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第03回|04/27 (火)|人間の認知と理解|第2章|
|第04回|05/11 (火)|インタラクションデザイン|第2章一部・第4章一部|
|第05回|05/18 (火)|ユーザインタフェース開発(1)||
|第06回|05/19 (火)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第07回|05/25 (火)|ユーザインタフェース開発(2)||
|第08回|05/29 (土)|インタフェースの効率と評価|第3章一部・第8章|
|第09回|06/01 (火)|レポート提出・発表会||
|第10回|06/15 (火)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第11回|06/22 (火) |ユーザインタフェース開発(3)||
|第12回|06/29 (火)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第13回|07/06 (火)|情報可視化と知的ユーザインタフェース|第4章後半|
|第14回|07/13 (火)|ユーザインタフェース開発(4)||
|第15回|07/20 (火)|レポート提出・発表会||

** 2020年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/14 (火)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/21 (火)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第03回|04/28 (火)|人間の認知と理解|第2章|
|第04回|05/05 (火)|インタラクションデザイン|第2章一部・第4章一部|
|第05回|05/09 (土)|ユーザインタフェース開発(1)||
|第06回|05/12 (火)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第07回|05/19 (火)|ユーザインタフェース開発(2)||
|第08回|05/26 (火)|インタフェースの効率と評価|第3章一部・第8章|
|第09回|06/02 (火)|レポート提出・発表会||
|第10回|06/16 (火)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第11回|06/23 (火) |ユーザインタフェース開発(3)||
|第12回|06/30 (火)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第13回|07/07 (火)|情報可視化と知的ユーザインタフェース|第4章後半|
|第14回|07/14 (火)|ユーザインタフェース開発(4)||
|第15回|07/21 (火)|レポート提出・発表会||

** 2019年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/09 (火)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/16 (火)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第03回|04/23 (火)|人間の認知と理解|第2章|
|第04回|05/07 (火)|インタラクションデザイン|第2章一部・第4章一部|
|第05回|05/14 (火)|インタフェースの効率と評価|第3章一部・第8章|
|第06回|05/21 (火)|ユーザインタフェース開発(1)||
|第07回|05/28 (火)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第08回|06/04 (火)|レポート提出・発表会||
|第09回|06/11 (火)|ユーザインタフェース開発(2)||
|第10回|06/18 (火)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第11回|06/25 (火)|ユーザインタフェース開発(3)||
|第12回|07/02 (火)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第13回|07/09 (火)|情報可視化と知的ユーザインタフェース|第4章後半|
|第14回|07/16 (火)|ユーザインタフェース開発(4)||
|第15回|07/23 (火)|レポート提出・発表会||

** 2018年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/12 (木)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/19 (木)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第03回|04/26 (木)|人間の認知と理解|第2章|
|第04回|05/03 (木)|インタラクションデザイン|第2章一部・第4章一部|
|第05回|05/10 (木)|インタフェースの効率と評価|第3章一部・第8章|
|第06回|05/17 (木)|ユーザインタフェース開発(1)||
|第07回|05/24 (木)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第08回|05/31 (木)|レポート提出・発表会||
|第09回|06/14 (木)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第10回|06/21 (木)|ユーザインタフェース開発(2)||
|第11回|06/28 (木)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第12回|07/05 (木)|情報可視化(ビジュアライゼーション)|第4章後半|
|第13回|07/07 (木)|ユーザインタフェース開発(3)||
|第14回|07/12 (木)|ユーザインタフェース開発(4)||
|第15回|07/19 (木)|レポート提出・発表会||

** 2017年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/13 (木)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/27 (木)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第03回|05/11 (木)|人間の認知と理解|第2章|
|第04回|05/18 (木)|インタラクションデザイン|第2章一部・第4章一部|
|第05回|05/25 (木)|インタフェースの効率と評価|第3章一部・第8章|
|第06回|06/01 (木)|ユーザインタフェース開発(1)||
|第07回|06/03 (土)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第08回|06/08 (木)|レポート提出・発表会||
|第09回|06/10 (土)|ユーザインタフェース開発(2)||
|第10回|06/15 (木)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第11回|06/22 (木)|ユーザインタフェース開発(3)||
|第12回|06/29 (木)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第13回|07/06 (木)|情報可視化(ビジュアライゼーション)|第4章後半|
|第14回|07/13 (木)|ユーザインタフェース開発(4)||
|第15回|07/20 (木)|レポート提出・発表会||

** 2016年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|教科書の範囲|h
|第01回|04/14 (木)|ヒューマンコンピュータインタラクションとUI/UX||
|第02回|04/21 (木)|グラフィカルユーザインタフェース|第2章一部・第4章前半|
|第03回|04/28 (木)|タッチ・ジェスチャインタフェース|第3章後半・第5章一部|
|第04回|05/12 (木)|VR/ARと実世界指向インタフェース|第6章|
|第05回|05/19 (木)|情報可視化(ビジュアライゼーション)|第4章後半|
|第06回|05/21 (土)|UIプログラミング(1)||
|第07回|05/26 (木)|UIプログラミング(2)||
|第08回|06/02 (木)|中間レポート提出・解説||
|第09回|06/09 (木)|人間の感覚と知覚|第1章|
|第10回|06/16 (木)|人間の認知と理解|第2章|
|第11回|06/23 (木)|インタラクションデザイン|第2章・第4章|
|第12回|06/30 (木)|UIプロジェクト(1)デザイン発表会||
|第13回|07/07 (木)|インタフェースの効率と評価|第3章・第8章|
|第14回|07/14 (木)|UIプロジェクト(2)仕上げ||
|第15回|07/21 (木)|UIプロジェクト(3)発表会(期末レポート提出)||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS