** 2011年度の内容 [#x19720e0]

|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/11 (月)|コンピュータアニメーション技術総論||
|第02回|04/16 (土)|アニメーションの原理||
|第03回|04/18 (月)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|04/25 (月)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|05/09 (月)|3DCG技術の復習(3)||
|第06回|05/16 (月)|キーフレーム法(1)||
|第07回|05/23 (月)|キーフレーム法(2)||
|第08回|05/30 (月)|キーフレーム法(3)||
|第09回|06/06 (月)|物理シミュレーション(1)||
|第10回|06/13 (月)|物理シミュレーション(2)||
|第11回|レポート|物理シミュレーション(3)||
|第12回|06/20 (月)|パーティクル(1)||
|第13回|06/27 (月)|パーティクル(2)||
|第14回|レポート|パーティクル(3)||
|第15回|07/18 (月)|期末レポート提出締め切り||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS