GAP/昨年までの内容
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* 昨年までの内容 [#s0ca279f]
** 2023年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/26 (火)|画像によるアニメーション|備考|
|第02回|10/03 (火)|2次元マップとスクロール||
|第03回|10/10 (火)|オブジェクトの移動と衝突||
|第04回|10/18 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第05回|10/24 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/31 (火)|シェーダーによるビジュアルエフェクト||
|第07回|11/07 (火)|ゲーム・アニメーション制作実習||
|第08回|11/14 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|11/21 (火)|3次元空間における処理||
|第10回|11/28 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/05 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第12回|12/12 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第13回|01/09 (火)|3D回転とクォータニオン||
|第14回|01/16 (火)|ゲーム/アニメーション制作実習||
|第15回|01/23 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2022年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/27 (火)|ビデオゲームとコンピュータアニメーショ...
|第02回|10/04 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/11 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/18 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突と反発)||
|第05回|10/25 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/29 (土)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第07回|11/01 (火)|シェーダープログラミング||
|第08回|11/08 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|11/15 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|11/22 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|11/29 (火)|回転運動とクォータニオン||
|第12回|12/06 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第13回|12/13 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第14回|01/10 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/17 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2021年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/28 (火)|ビデオゲームとコンピュータアニメーショ...
|第02回|10/05 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/12 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/19 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/26 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/02 (火)|シェーダープログラミング||
|第07回|11/09 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/16 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|11/23 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|11/30 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/07 (火)|回転運動とクォータニオン||
|第12回|12/14 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第13回|12/21 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第14回|01/11 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/18 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2020年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|10/06 (火)|ビデオゲームとコンピュータアニメーショ...
|第02回|10/13 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/20 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/27 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/03 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/10 (火)|シェーダープログラミング||
|第07回|11/17 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/24 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|12/01 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|12/08 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/15 (火)|回転運動とクォータニオン||
|第12回|12/22 (火)|キャラクターアニメーション||
|第13回|01/05 (火)|流れや群れの表現||
|第14回|01/12 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/19 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2019年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|10/01 (火)|ガイダンス|備考|
|第02回|10/08 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/15 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/29 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/05 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/16 (土)|プログラマブルシェーダー||
|第07回|11/19 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/26 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|12/03 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|12/10 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/17 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|12/24 (火)|キャラクター関連技術||
||01/07 (火)|休講(以下の日程は未定)||
|第13回|01/14 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/21 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/28 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2018年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/25 (火)|ガイダンス|備考|
|第02回|10/02 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/09 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/16 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|10/23 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/30 (火)|プログラマブルシェーダー||
|第07回|11/06 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/13 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|11/20 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|11/27 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/04 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|12/11 (火)|キャラクター関連技術||
|第13回|01/08 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/15 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/22 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2017年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|10/03 (火)|ガイダンス|備考|
|第02回|10/10 (火)|スプライトとマップスクロール||
||10/17(火)|(休講)||
|第03回|10/24 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/30 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/07 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/14 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第07回|11/18 (土)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/21 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|11/28 (火)|シェーダープログラミング||
|第10回|12/05 (火)|3DCGとカメラワーク||
|第11回|12/12 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|01/09 (火)|キャラクター関連技術||
|第13回|01/16 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/23 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/30 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
終了行:
* 昨年までの内容 [#s0ca279f]
** 2023年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/26 (火)|画像によるアニメーション|備考|
|第02回|10/03 (火)|2次元マップとスクロール||
|第03回|10/10 (火)|オブジェクトの移動と衝突||
|第04回|10/18 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第05回|10/24 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/31 (火)|シェーダーによるビジュアルエフェクト||
|第07回|11/07 (火)|ゲーム・アニメーション制作実習||
|第08回|11/14 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|11/21 (火)|3次元空間における処理||
|第10回|11/28 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/05 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第12回|12/12 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第13回|01/09 (火)|3D回転とクォータニオン||
|第14回|01/16 (火)|ゲーム/アニメーション制作実習||
|第15回|01/23 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2022年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/27 (火)|ビデオゲームとコンピュータアニメーショ...
|第02回|10/04 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/11 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/18 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突と反発)||
|第05回|10/25 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/29 (土)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第07回|11/01 (火)|シェーダープログラミング||
|第08回|11/08 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|11/15 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|11/22 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|11/29 (火)|回転運動とクォータニオン||
|第12回|12/06 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第13回|12/13 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第14回|01/10 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/17 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2021年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/28 (火)|ビデオゲームとコンピュータアニメーショ...
|第02回|10/05 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/12 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/19 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/26 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/02 (火)|シェーダープログラミング||
|第07回|11/09 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/16 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|11/23 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|11/30 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/07 (火)|回転運動とクォータニオン||
|第12回|12/14 (火)|キャラクターアニメーション技術||
|第13回|12/21 (火)|ゲームAIとゲームデザイン||
|第14回|01/11 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/18 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2020年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|10/06 (火)|ビデオゲームとコンピュータアニメーショ...
|第02回|10/13 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/20 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/27 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/03 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/10 (火)|シェーダープログラミング||
|第07回|11/17 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/24 (火)|作品発表会(中間レポート) / ゲームエ...
|第09回|12/01 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|12/08 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/15 (火)|回転運動とクォータニオン||
|第12回|12/22 (火)|キャラクターアニメーション||
|第13回|01/05 (火)|流れや群れの表現||
|第14回|01/12 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/19 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2019年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|10/01 (火)|ガイダンス|備考|
|第02回|10/08 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/15 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/29 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/05 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/16 (土)|プログラマブルシェーダー||
|第07回|11/19 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/26 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|12/03 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|12/10 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/17 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|12/24 (火)|キャラクター関連技術||
||01/07 (火)|休講(以下の日程は未定)||
|第13回|01/14 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/21 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/28 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2018年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/25 (火)|ガイダンス|備考|
|第02回|10/02 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/09 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/16 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|10/23 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/30 (火)|プログラマブルシェーダー||
|第07回|11/06 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/13 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|11/20 (火)|3Dアニメーションとカメラワーク||
|第10回|11/27 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第11回|12/04 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|12/11 (火)|キャラクター関連技術||
|第13回|01/08 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/15 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/22 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
** 2017年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|10/03 (火)|ガイダンス|備考|
|第02回|10/10 (火)|スプライトとマップスクロール||
||10/17(火)|(休講)||
|第03回|10/24 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/30 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|11/07 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|11/14 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第07回|11/18 (土)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/21 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|11/28 (火)|シェーダープログラミング||
|第10回|12/05 (火)|3DCGとカメラワーク||
|第11回|12/12 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|01/09 (火)|キャラクター関連技術||
|第13回|01/16 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/23 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/30 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
ページ名: