CG/昨年度までの内容
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*昨年度までの内容 [#cfaa4092]
** 2023年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/11 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/18 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/25 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/02 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/09 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/16 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/23 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|05/30 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/06 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/13 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/20 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/27 (火)|モデリング|[[モデリング:https://vilab....
|第13回|07/04 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/11 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/18 (火)|作品発表会|[[CGの応用:https://vilab.or...
** 2022年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/12 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/19 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/26 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/10 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/17 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/24 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/28 (土)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|05/31 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/07 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/14 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/21 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/28 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第13回|07/05 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/12 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/19 (火)|作品発表会|[[CGの応用:http://vilab.org...
** 2021年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/13 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/20 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/27 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/11 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/18 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/25 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/29 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/01 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/08 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/15 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/22 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/29 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第13回|07/06 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/13 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/20 (火)|作品発表会|[[CGの応用:http://vilab.org...
** 2020年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/14 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/21 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/28 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/09 (土)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/12 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/19 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/26 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/02 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/09 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/16 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/23 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/30 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第13回|07/07 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/14 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/21 (火)|作品発表会||
** 2019年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/09 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/16 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/23 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/07 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/14 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/21 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/28 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/04 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/11 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/18 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/25 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|07/02 (火)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第13回|07/09 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第14回|07/16 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/23 (火)|作品発表会||
** 2018年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/27 (木)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|10/04 (木)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|10/11 (木)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|10/18 (木)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|10/25 (木)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|11/01 (木)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/08 (木)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|11/22 (木)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|11/29 (木)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|12/06 (木)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/13 (木)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|12/20 (木)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第13回|01/10 (木)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
||01/17(木)|休講||
|第14回|01/24 (木)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|01/31 (木)|作品発表会||
** 2017年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|10/05 (木)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|10/12 (木)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|10/19 (木)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|10/26 (木)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|11/02 (木)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|11/09 (木)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/16 (木)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|11/23 (木)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|11/30 (木)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|12/14 (木)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/21 (木)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|01/11 (木)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第13回|01/11 (木)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第14回|01/18 (木)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|01/25 (木)|作品発表会||
** 2016年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|10/03 (月)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
||10/10 (月)|(体育の日)||
||10/17 (月)|(休講)||
|第02回|10/24 (月)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|10/31 (月)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|11/07 (月)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|11/19 (土)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|11/21 (月)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/28 (月)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|12/05 (月)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|12/12 (月)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|12/19 (月)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/26 (月)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|01/07 (土)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第13回|01/16 (月)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第14回|01/23 (月)|CG理論に関する小テスト|[[CGシステムとC...
|第15回|01/30 (月)|作品発表会||
** 2015年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|木曜日|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/22 (火)|09/17 (木)|コンピュータグラフィックス...
|第02回|09/29 (火)|09/24 (木)|基本図形とパラメトリック曲...
|第03回|10/06 (火)|10/08 (木)|アニメーションの原理と配列|...
|第04回|10/13 (火)|10/15 (木)|色彩とピクセル処理|[[色彩と...
|第05回|10/20 (火)|10/22 (木)|複雑な図形の描画と入出力|[[...
|第06回|10/27 (火)|10/29 (木)|座標変換と同次座標|[[座標変...
|第07回|11/03 (火)|11/05 (木)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCG...
|第08回|11/17 (火)|11/19 (木)|モデルビュー変換|[[モデルビ...
|第09回|11/24 (火)|11/26 (木)|投影変換と隠面消去|[[投影変...
|第10回|12/01 (火)|12/17 (木)|照明と材質のモデル|[[照明と...
|第11回|12/08 (火)|01/07 (木)|シェーディングとマッピング|...
|第12回|12/15 (火)|01/07 (木)|レンダリング技術|[[レンダリ...
|第13回|12/22 (火)|01/08 (木)|モデリング|[[モデリング:htt...
|第14回|01/12 (火)|01/14 (木)|CG理論に関する小テスト|[[CG...
|第15回|01/19 (火)|01/21? (木)|作品発表会||
** 2014年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/22 (月)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|09/29 (月)|基本図形と曲線|[[基本図形と曲線:http:/...
|台風休講|10/06 (月)|||
|第03回|10/13 (月)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|10/20 (月)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|10/27 (月)|頂点列による描画と画像表示|[[複雑な図...
|第06回|11/03 (月)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/15 (月)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|11/17 (月)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|11/24 (月)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|12/01 (月)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/08 (月)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|12/15 (月)|レンダリング技術|CG理論に関する小テスト|
|第13回|01/05 (月)|CG理論に関する小テスト|[[レンダリング...
|第14回|01/19 (月)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第15回|01/26 (月)|作品発表会 / CGシステムとCGの応用|[[CG...
** 2013年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/23 (月)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|09/30 (月)|基本図形と曲線|[[基本図形と曲線:http:/...
|第03回|10/07 (月)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|10/12 (土)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|10/21 (月)|頂点列による描画と画像表示|[[複雑な図...
|第06回|10/28 (月)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/04 (月)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|11/18 (月)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|11/25 (月)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|12/02 (月)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/09 (月)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|12/16 (月)|小テスト / モデリング|小テスト / [[モ...
|第13回|01/06 (月)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第14回|01/11 (土)|演習|演習|
|第15回|01/20 (月)|CGシステムとCGの応用|期末レポート発表...
** 2012年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/24 (月)|コンピュータグラフィックス概論|[[Proce...
|第02回|10/01 (月)|基本図形と曲線|[[基本図形と曲線:http:/...
|第03回|10/08 (月)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|10/15 (月)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|10/22 (月)|頂点列による描画と画像表示|[[複雑な図...
|第06回|10/29 (月)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/05 (月)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|11/19 (月)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|11/26 (月)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|12/03 (月)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/10 (月)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|12/17 (月)|レンダリング技術|[[モデリング:http://v...
|第13回|01/07 (月)|モデリング|[[レンダリング技術:http://v...
|第14回|01/12 (土)|CGシステムとCGの応用|[[CGシステムとCG...
|第15回|01/21 (月)|総合演習|総合演習 / 期末レポート発表会|
** 2010年度(秋) 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/20 (月)|コンピュータグラフィックス概論|[[Proce...
|第02回|09/27 (月)|基本図形と曲線|[[基本図形と曲線:http:/...
||10/02 (土)|(休講)||
|第03回|10/04 (月)|配列とアニメーション|[[配列とアニメー...
|第04回|10/11 (月)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
||10/18 (月)|(体育祭予備日)||
|第05回|10/23 (土)|頂点列による描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|10/25 (月)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|11/01 (月)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
||11/08 (月)|コスモス祭整理||
|第08回|11/15 (月)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
||11/22 (月)|(休講)||
|第09回|11/29 (月)|投影変換|[[投影変換と隠面消去:http://v...
|第10回|12/06 (月)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|12/13 (月)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|12/13 (月)|%%レンダリング技術%%|[[モデリング:http...
|第13回|12/20 (月)|%%まとめテスト%%|[[レンダリング技術:ht...
||冬期休暇|||
||01/10 (月)|(成人の日)||
|第14回|01/17 (月)|%%モデリング%%|[[CGシステムとCGの応用:...
|第15回|01/24 (月)|%%CGシステムとCGの応用%%|まとめ演習|
** 2010年度(春) 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/13 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[Proce...
|第02回|04/20 (火)|基本図形と曲線|[[基本図形と曲線:http:/...
|第03回|04/24 (土)|配列とアニメーション|[[配列とアニメー...
|第04回|04/27 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/11 (火)|頂点列による描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/18 (火)|座標変換と同次座標系|[[座標変換と同次...
|第07回|05/25 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/01 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/08 (火)|投影変換|[[投影変換:http://vilab.org/c...
|第10回|06/15 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/22 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/29 (火)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第13回|07/06 (火)|モデリング(1) / まとめテスト|[[モデリ...
|第14回|07/13 (火)|モデリング(2) / 追試|[[モデリング(2):h...
|第15回|07/20 (火)|CGシステムとCGの応用 / 追試|[[CGシステ...
** 2009年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/21 (月)|コンピュータグラフィックス概論|[[Proce...
|第02回|09/28 (月)|基本的な文法と図形描画|[[基本図形と曲...
|第03回|10/05 (月)|配列とアニメーション|[[配列とアニメー...
|第04回|10/12 (月)|2次元幾何変換と同次座標系|[[色彩とピク...
||10/19 (月)|体育祭予備日||
|第05回|10/24 (土)|色彩とピクセル処理|[[複雑な図形の描画:...
|第06回|10/26 (月)|頂点列による描画と入出力|[[座標変換と...
|第07回|11/02 (月)|3次元描画の基礎|[[3DCGとモデリング基礎...
||11/09 (月)|コスモス祭整理||
|第08回|11/16 (月)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|11/23 (月)|投影変換とポリゴン描画|[[投影変換:http...
|第10回|11/30 (月)|隠面消去と照明|[[照明と材質のモデル:ht...
|第11回|12/07 (月)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|12/14 (月)|レンダリング|[[レンダリング技術:http:/...
|第13回|12/21 (月)|総合演習(まとめテスト)|[[Processing+...
|第14回|01/04 (月)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
||01/11 (月)|成人の日||
|第15回|01/18 (月)|コンピュータグラフィックスの応用|[[CG...
** 2008年度 日程・内容 [#x1863252]
|回|日付|タイトル|資料(PDF)|h
|第01回|09/22 (月)|Processingの起動|[[クリックしてダウン...
|第02回|09/29 (月)|基本的な文法と図形描画|[[クリックして...
|第03回|10/06 (月)|配列とアニメーション|[[クリックしてダ...
|第04回|10/13 (月)|2次元幾何変換と同次座標系|[[クリックし...
||10/20 (月)|体育祭予備日||
|第05回|10/27 (月)|色彩とピクセル処理|[[クリックしてダウ...
|第06回|11/03 (月)|頂点列による描画と入出力|[[クリックし...
||11/10 (月)|コスモス祭整理||
|第07回|11/17 (月)|3次元描画の基礎|[[クリックしてダウンロ...
|第08回|11/24 (月)|モデルビュー変換|[[クリックしてダウン...
|第09回|12/01 (月)|投影変換とポリゴン描画|[[クリックして...
|第10回|12/08 (月)|隠面処理と照明|[[クリックしてダウンロ...
|第11回|12/15 (月)|シェーディングとマッピング|[[クリック...
|第12回|12/22 (月)|モデリング|[[クリックしてダウンロード:...
|第13回|01/05 (月)|レンダリングとCGの応用|[[クリックして...
||01/12 (月)|成人の日||
|第14回|01/19 (月)|期末試験・期末レポート〆切|[[レポート...
|第15回|01/26 (月)|期末試験とレポートの解説||
** 2007年度 日程・内容 [#taf85d15]
|回|日付|タイトル|資料(PDF)|h
|第01回|09/24 (月)|Processingの起動|[[クリックしてダウン...
|第02回|10/01 (月)|基本的な文法と図形描画|[[クリックして...
|第03回|10/08 (月)|配列とアニメーション|[[クリックしてダ...
|第04回|10/15 (月)|2次元幾何変換と同次座標系|[[クリックし...
|第05回|10/22 (月)|色彩とピクセル処理|[[クリックしてダウ...
|第06回|10/29 (月)|頂点列による描画と入出力|[[クリックし...
||11/05 (月)|コスモス祭||
|第07回|11/12 (月)|3次元描画の基礎|[[クリックしてダウンロ...
|第08回|11/19 (月)|モデルビュー変換|[[クリックしてダウン...
|第09回|11/26 (月)|投影変換とポリゴン描画|[[クリックして...
|第10回|12/03 (月)|隠面処理と照明(研究授業)|[[クリック...
|第11回|12/10 (月)|シェーディングとテクスチャマッピング|[...
|第12回|12/17 (月)|モデリング|[[クリックしてダウンロード:...
|第13回|01/07 (月)|レンダリングとCGの応用|[[クリックして...
||01/14 (月)|成人の日||
|第14回|01/21 (月)|期末試験・期末レポート〆切||
|第15回|01/28 (月)|期末試験とレポートの解説||
** 2006年度 日程・内容 [#ubeaa961]
|回|日付|タイトル|資料|h
|第01回|09/25 (月)|Processingの起動|[[クリックしてダウン...
|第02回|10/02 (月)|基本的な文法と図形描画|[[クリックして...
|第03回|10/16 (月)|配列とアニメーション|[[クリックしてダ...
|第04回|10/23 (月)|2次元幾何変換と同次座標系|[[クリックし...
|第05回|10/30 (月)|色彩とピクセル処理|[[クリックしてダウ...
|第06回|11/13 (月)|頂点列による描画と入出力|[[クリックし...
|第07回|11/20 (月)|3次元描画の基礎|[[クリックしてダウンロ...
|第08回|11/27 (月)|モデルビュー変換|[[クリックしてダウン...
|第09回|12/04 (月)|投影変換とポリゴン描画|[[クリックして...
|第10回|12/11 (月)|陰面処理と照明|[[クリックしてダウンロ...
|第11回|12/18 (月)|シェーディングとテクスチャマッピング|[...
|第12回|12/25 (月)|モデリング|[[クリックしてダウンロード:...
|第13回|01/15 (月)|レンダリングとCGの応用|[[クリックして...
|第14回|01/22 (月)|期末試験||
** 2005年度 日程・内容 [#w0226df5]
- データなし(C言語とOpenGLを利用)
終了行:
*昨年度までの内容 [#cfaa4092]
** 2023年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/11 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/18 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/25 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/02 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/09 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/16 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/23 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|05/30 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/06 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/13 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/20 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/27 (火)|モデリング|[[モデリング:https://vilab....
|第13回|07/04 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/11 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/18 (火)|作品発表会|[[CGの応用:https://vilab.or...
** 2022年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/12 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/19 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/26 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/10 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/17 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/24 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/28 (土)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|05/31 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/07 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/14 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/21 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/28 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第13回|07/05 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/12 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/19 (火)|作品発表会|[[CGの応用:http://vilab.org...
** 2021年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/13 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/20 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/27 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/11 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/18 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/25 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/29 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/01 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/08 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/15 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/22 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/29 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第13回|07/06 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/13 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/20 (火)|作品発表会|[[CGの応用:http://vilab.org...
** 2020年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/14 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/21 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/28 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/09 (土)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/12 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/19 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/26 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/02 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/09 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/16 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/23 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|06/30 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第13回|07/07 (火)|高品質レンダリング|[[高品質レンダリン...
|第14回|07/14 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/21 (火)|作品発表会||
** 2019年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|04/09 (火)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|04/16 (火)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
|第03回|04/23 (火)|アニメーションの原理と配列|[[アニメー...
|第04回|05/07 (火)|色彩とピクセル処理|[[色彩とピクセル処...
|第05回|05/14 (火)|複雑な図形の描画と入出力|[[複雑な図形...
|第06回|05/21 (火)|座標変換と同次座標|[[座標変換と同次座...
|第07回|05/28 (火)|3DCGとモデリング基礎|[[3DCGとモデリン...
|第08回|06/04 (火)|モデルビュー変換|[[モデルビュー変換:ht...
|第09回|06/11 (火)|投影変換と隠面消去|[[投影変換と隠面消...
|第10回|06/18 (火)|照明と材質のモデル|[[照明と材質のモデ...
|第11回|06/25 (火)|シェーディングとマッピング|[[シェーデ...
|第12回|07/02 (火)|レンダリング技術|[[レンダリング技術:ht...
|第13回|07/09 (火)|モデリング|[[モデリング:http://vilab.o...
|第14回|07/16 (火)|CG理論に関する小テスト|[[プログラマブ...
|第15回|07/23 (火)|作品発表会||
** 2018年度 日程・内容 [#l731e625]
|回|日付|内容|実施内容(授業資料PDF)|h
|第01回|09/27 (木)|コンピュータグラフィックス概論|[[ガイ...
|第02回|10/04 (木)|基本図形とパラメトリック曲線|[[基本図...
