CA/昨年度までの内容
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* 昨年度までの内容 [#rff75743]
** 2014年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|内容||h
|第01回|09/18 (木)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|09/25 (木)|アニメーションの原理と歴史||
|第03回|10/09 (木)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|10/16 (木)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|10/23 (木)|補間計算によるアニメーション(1)||
|第06回|10/30 (木)|補間計算によるアニメーション(2)||
|第07回|11/06 (木)|骨格モデルと運動学||
|第08回|11/20 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(1)||
|第09回|11/27 (木)|物理シミュレーション(1)||
|第10回|12/04 (木)|物理シミュレーション(2)||
|第11回|12/11 (木)|パーティクルシステム(1)||
|第12回|12/18 (木)|パーティクルシステム(2)||
|第13回|01/08 (木)|クォータニオンによる回転||
|第14回|01/15 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(2)||
|第15回|01/22 (木)|作品発表会 / コンピュータアニメーショ...
** 2013年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|内容||h
|第01回|09/26 (木)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|10/03 (木)|アニメーションの原理と歴史||
|第03回|10/10 (木)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|10/17 (木)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|10/24 (木)|3DCG技術の復習(3)||
|第06回|10/31 (木)|補間計算によるアニメーション(1)||
|第07回|11/07 (木)|補間計算によるアニメーション(2)||
|第08回|11/14 (木)|骨格モデルと運動学||
|第09回|11/21 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(1)||
|第10回|11/28 (木)|物理シミュレーション(1)||
|第11回|12/05 (木)|物理シミュレーション(2)||
|第12回|12/12 (木)|パーティクルシステム(1)||
|第13回|12/19 (木)|パーティクルシステム(2)||
|第14回|01/09 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(2)||
|第15回|01/16 (木)|コンピュータアニメーションの応用||
** 2012年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|タイトル(シラバス)||h
|第01回|09/21 (金)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|09/28 (金)|アニメーションの原理||
|第03回|10/05 (金)|キーフレーム法(1)||
|第04回|10/12 (金)|キーフレーム法(2)||
|第05回|10/19 (金)|キーフレーム法(3)||
|第06回|10/26 (金)|物理シミュレーション(1)||
|第07回|11/02 (金)|物理シミュレーション(2)||
|第08回|11/16 (金)|パーティクルシステム(1)||
|第09回|11/23 (金)|パーティクルシステム(2)||
|第10回|11/30 (金)|階層モデリングと座標変換||
|第11回|12/07 (金)|3Dモデリング||
|第12回|12/14 (金)|レポート提出と作品発表会||
|第13回|12/21 (金)|骨格モデル(1)||
|第14回|01/11 (金)|骨格モデル(2)||
|第15回|01/18 (金)|レポート提出と作品発表会||
** 2011年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|タイトル(シラバス)||h
|第01回|04/11 (月)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|04/16 (土)|アニメーションの原理||
|第03回|04/18 (月)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|04/25 (月)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|05/09 (月)|3DCG技術の復習(3)||
|第06回|05/16 (月)|キーフレーム法(1)||
|第07回|05/23 (月)|キーフレーム法(2)||
|第08回|05/30 (月)|キーフレーム法(3)||
|第09回|06/06 (月)|物理シミュレーション(1)||
|第10回|06/13 (月)|物理シミュレーション(2)||
|第11回|レポート|物理シミュレーション(3)||
|第12回|06/20 (月)|パーティクル(1)||
|第13回|06/27 (月)|パーティクル(2)||
|第14回|レポート|パーティクル(3)||
|第15回|07/18 (月)|期末レポート提出締め切り||
終了行:
* 昨年度までの内容 [#rff75743]
** 2014年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|内容||h
|第01回|09/18 (木)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|09/25 (木)|アニメーションの原理と歴史||
|第03回|10/09 (木)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|10/16 (木)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|10/23 (木)|補間計算によるアニメーション(1)||
|第06回|10/30 (木)|補間計算によるアニメーション(2)||
|第07回|11/06 (木)|骨格モデルと運動学||
|第08回|11/20 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(1)||
|第09回|11/27 (木)|物理シミュレーション(1)||
|第10回|12/04 (木)|物理シミュレーション(2)||
|第11回|12/11 (木)|パーティクルシステム(1)||
|第12回|12/18 (木)|パーティクルシステム(2)||
|第13回|01/08 (木)|クォータニオンによる回転||
|第14回|01/15 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(2)||
|第15回|01/22 (木)|作品発表会 / コンピュータアニメーショ...
** 2013年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|内容||h
|第01回|09/26 (木)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|10/03 (木)|アニメーションの原理と歴史||
|第03回|10/10 (木)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|10/17 (木)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|10/24 (木)|3DCG技術の復習(3)||
|第06回|10/31 (木)|補間計算によるアニメーション(1)||
|第07回|11/07 (木)|補間計算によるアニメーション(2)||
|第08回|11/14 (木)|骨格モデルと運動学||
|第09回|11/21 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(1)||
|第10回|11/28 (木)|物理シミュレーション(1)||
|第11回|12/05 (木)|物理シミュレーション(2)||
|第12回|12/12 (木)|パーティクルシステム(1)||
|第13回|12/19 (木)|パーティクルシステム(2)||
|第14回|01/09 (木)|3DCGソフトウェアによる実習(2)||
|第15回|01/16 (木)|コンピュータアニメーションの応用||
** 2012年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|タイトル(シラバス)||h
|第01回|09/21 (金)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|09/28 (金)|アニメーションの原理||
|第03回|10/05 (金)|キーフレーム法(1)||
|第04回|10/12 (金)|キーフレーム法(2)||
|第05回|10/19 (金)|キーフレーム法(3)||
|第06回|10/26 (金)|物理シミュレーション(1)||
|第07回|11/02 (金)|物理シミュレーション(2)||
|第08回|11/16 (金)|パーティクルシステム(1)||
|第09回|11/23 (金)|パーティクルシステム(2)||
|第10回|11/30 (金)|階層モデリングと座標変換||
|第11回|12/07 (金)|3Dモデリング||
|第12回|12/14 (金)|レポート提出と作品発表会||
|第13回|12/21 (金)|骨格モデル(1)||
|第14回|01/11 (金)|骨格モデル(2)||
|第15回|01/18 (金)|レポート提出と作品発表会||
** 2011年度 日程・内容 [#x19720e0]
|回|日付|タイトル(シラバス)||h
|第01回|04/11 (月)|コンピュータアニメーション技術総論|備考|
|第02回|04/16 (土)|アニメーションの原理||
|第03回|04/18 (月)|3DCG技術の復習(1)||
|第04回|04/25 (月)|3DCG技術の復習(2)||
|第05回|05/09 (月)|3DCG技術の復習(3)||
|第06回|05/16 (月)|キーフレーム法(1)||
|第07回|05/23 (月)|キーフレーム法(2)||
|第08回|05/30 (月)|キーフレーム法(3)||
|第09回|06/06 (月)|物理シミュレーション(1)||
|第10回|06/13 (月)|物理シミュレーション(2)||
|第11回|レポート|物理シミュレーション(3)||
|第12回|06/20 (月)|パーティクル(1)||
|第13回|06/27 (月)|パーティクル(2)||
|第14回|レポート|パーティクル(3)||
|第15回|07/18 (月)|期末レポート提出締め切り||
ページ名: