AA/昨年までの内容
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* 昨年度までの内容 [#h5e2e495]
** 2023年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/25 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/02 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/09 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/16 (月)|統計の基礎||
|第05回|10/23 (月)|回帰分析||
|第06回|10/30 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/06 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/20 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/27 (月)|k-means法||
|第10回|12/04 (月)|主成分分析||
|第11回|12/11 (月)|SVM||
|第12回|12/18 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/23 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/15 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/22 (月)|ディープラーニングの基礎||
** 2022年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/26 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/03 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/10 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/17 (月)|統計の基礎||
|第05回|10/24 (月)|回帰分析||
|第06回|10/31 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/07 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/21 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/28 (月)|k-means法||
|第10回|12/05 (月)|主成分分析||
|第11回|12/12 (月)|SVM||
|第12回|12/19 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/24 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/16 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/23 (月)|ディープラーニングの基礎||
** 2021年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/27 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/04 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/11 (月)|データ処理の基礎||
|第04回|10/18 (月)|回帰分析||
|第05回|10/25 (月)|重回帰分析||
|第06回|11/01 (月)|ロジスティック回帰||
|第07回|11/08 (月)|階層化クラスタリング||
|第08回|11/15 (月)|k-means法||
|第09回|11/20 (土)|主成分分析||
|第10回|11/22 (月)|SVM||
|第11回|11/29 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第12回|12/06 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第13回|12/13 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第14回|12/20 (月)|ディープラーニングの基礎||
|第15回|01/17 (月)|実習とまとめ||
** 2020年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|10/05 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/12 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/17 (土)|データ処理の基礎||
|第04回|10/19 (月)|回帰分析||
|第05回|10/26 (月)|重回帰分析||
|第06回|11/02 (月)|ロジスティック回帰||
|第07回|11/09 (月)|階層化クラスタリング||
|第08回|11/16 (月)|k-means法||
|第09回|11/23 (月)|主成分分析||
|第10回|11/30 (月)|SVM||
|第11回|12/07 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第12回|12/14 (月)|ディープラーニングの概要(1)||
|第13回|12/21 (月)|ディープラーニングの概要(2)||
|第14回|01/11 (月)|ディープラーニングの概要(3)||
|第15回|01/18 (月)|実習とまとめ||
** 2019年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|10/01 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/08 (火)|Python入門(1)|やさしいPython 1〜5|
|第03回|10/15 (火)|Python入門(2)|やさしいPython 7〜8|
|第04回|10/29 (火)|データ処理の基礎|やさしいPython 12+α|
|第05回|11/05 (火)|回帰分析|機械学習の基本と仕組み 2|
|第06回|11/16 (土)|重回帰分析とロジスティック回帰|機械学...
|第07回|11/19 (火)|階層化クラスタリング|機械学習の基本と...
|第08回|11/26 (火)|k-means法|機械学習の基本と仕組み 3|
|第09回|12/03 (火)|主成分分析|機械学習の基本と仕組み 4|
|第10回|12/10 (火)|SVM|機械学習の基本と仕組み 5|
|第11回|12/17 (火)|決定木とランダムフォレスト|機械学習の...
|第12回|12/24 (火)|ディープラーニングの概要(1)|機械学習...
|第13回|01/14 (火)|ディープラーニングの概要(2)|機械学習...
|第14回|01/21 (火)|ディープラーニングの概要(3)|機械学習...
|第15回|01/28 (火)|実習とまとめ||
** 2018年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/25 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/02 (火)|||
|第03回|10/09 (火)|||
|第04回|10/16 (火)|||
|第05回|10/23 (火)|||
|第06回|10/30 (火)|||
|第07回|11/06 (火)|||
|第08回|11/13 (火)|||
|第09回|11/20 (火)|||
|第10回|11/27 (火)|||
|第11回|12/04 (火)|||
|第12回|12/11 (火)|||
|第13回|01/08 (火)|||
|第14回|01/15 (火)|||
|第15回|01/22 (火)|||
終了行:
* 昨年度までの内容 [#h5e2e495]
** 2023年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/25 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/02 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/09 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/16 (月)|統計の基礎||
|第05回|10/23 (月)|回帰分析||
|第06回|10/30 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/06 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/20 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/27 (月)|k-means法||
|第10回|12/04 (月)|主成分分析||
|第11回|12/11 (月)|SVM||
|第12回|12/18 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/23 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/15 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/22 (月)|ディープラーニングの基礎||
** 2022年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/26 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/03 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/10 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/17 (月)|統計の基礎||
|第05回|10/24 (月)|回帰分析||
|第06回|10/31 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/07 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/21 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/28 (月)|k-means法||
|第10回|12/05 (月)|主成分分析||
|第11回|12/12 (月)|SVM||
|第12回|12/19 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/24 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/16 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/23 (月)|ディープラーニングの基礎||
** 2021年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/27 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/04 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/11 (月)|データ処理の基礎||
|第04回|10/18 (月)|回帰分析||
|第05回|10/25 (月)|重回帰分析||
|第06回|11/01 (月)|ロジスティック回帰||
|第07回|11/08 (月)|階層化クラスタリング||
|第08回|11/15 (月)|k-means法||
|第09回|11/20 (土)|主成分分析||
|第10回|11/22 (月)|SVM||
|第11回|11/29 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第12回|12/06 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第13回|12/13 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第14回|12/20 (月)|ディープラーニングの基礎||
|第15回|01/17 (月)|実習とまとめ||
** 2020年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|10/05 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/12 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/17 (土)|データ処理の基礎||
|第04回|10/19 (月)|回帰分析||
|第05回|10/26 (月)|重回帰分析||
|第06回|11/02 (月)|ロジスティック回帰||
|第07回|11/09 (月)|階層化クラスタリング||
|第08回|11/16 (月)|k-means法||
|第09回|11/23 (月)|主成分分析||
|第10回|11/30 (月)|SVM||
|第11回|12/07 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第12回|12/14 (月)|ディープラーニングの概要(1)||
|第13回|12/21 (月)|ディープラーニングの概要(2)||
|第14回|01/11 (月)|ディープラーニングの概要(3)||
|第15回|01/18 (月)|実習とまとめ||
** 2019年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|10/01 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/08 (火)|Python入門(1)|やさしいPython 1〜5|
|第03回|10/15 (火)|Python入門(2)|やさしいPython 7〜8|
|第04回|10/29 (火)|データ処理の基礎|やさしいPython 12+α|
|第05回|11/05 (火)|回帰分析|機械学習の基本と仕組み 2|
|第06回|11/16 (土)|重回帰分析とロジスティック回帰|機械学...
|第07回|11/19 (火)|階層化クラスタリング|機械学習の基本と...
|第08回|11/26 (火)|k-means法|機械学習の基本と仕組み 3|
|第09回|12/03 (火)|主成分分析|機械学習の基本と仕組み 4|
|第10回|12/10 (火)|SVM|機械学習の基本と仕組み 5|
|第11回|12/17 (火)|決定木とランダムフォレスト|機械学習の...
|第12回|12/24 (火)|ディープラーニングの概要(1)|機械学習...
|第13回|01/14 (火)|ディープラーニングの概要(2)|機械学習...
|第14回|01/21 (火)|ディープラーニングの概要(3)|機械学習...
|第15回|01/28 (火)|実習とまとめ||
** 2018年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/25 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/02 (火)|||
|第03回|10/09 (火)|||
|第04回|10/16 (火)|||
|第05回|10/23 (火)|||
|第06回|10/30 (火)|||
|第07回|11/06 (火)|||
|第08回|11/13 (火)|||
|第09回|11/20 (火)|||
|第10回|11/27 (火)|||
|第11回|12/04 (火)|||
|第12回|12/11 (火)|||
|第13回|01/08 (火)|||
|第14回|01/15 (火)|||
|第15回|01/22 (火)|||
ページ名: