AA
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* アルゴリズム応用 [#k4f56ebe]
** 2024年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/23 (月)|Pythonプログラミング(1)||
|第02回|09/30 (月)|Pythonプログラミング(2)||
|第03回|10/07 (月)|Pythonプログラミング(3)||
|第04回|10/14 (月)|統計と確率の基礎||
|第05回|10/21 (月)|回帰分析||
|第06回|10/28 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/04 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/18 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/24 (月)|k-means法||
|第10回|12/02 (月)|主成分分析||
|第11回|12/09 (月)|SVM||
|第12回|12/16 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/21 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/13 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/20 (月)|統計的仮説検定と機械学習の評価||
** 参考資料 [#w13448c4]
- [[./昨年までの内容]]
** 教科書 [#zb50d1fd]
-『見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習...
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798155654
--https://www.amazon.co.jp/dp/4798155659
終了行:
* アルゴリズム応用 [#k4f56ebe]
** 2024年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/23 (月)|Pythonプログラミング(1)||
|第02回|09/30 (月)|Pythonプログラミング(2)||
|第03回|10/07 (月)|Pythonプログラミング(3)||
|第04回|10/14 (月)|統計と確率の基礎||
|第05回|10/21 (月)|回帰分析||
|第06回|10/28 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/04 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/18 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/24 (月)|k-means法||
|第10回|12/02 (月)|主成分分析||
|第11回|12/09 (月)|SVM||
|第12回|12/16 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/21 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/13 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/20 (月)|統計的仮説検定と機械学習の評価||
** 参考資料 [#w13448c4]
- [[./昨年までの内容]]
** 教科書 [#zb50d1fd]
-『見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習...
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798155654
--https://www.amazon.co.jp/dp/4798155659
ページ名: