#author("2022-04-20T20:37:09+09:00","","")
*昨年度までの内容 [#u00ff86f]

** 2010年度 日程・内容 [#ya5aa8af]

|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|教科書|h
|第01回|09/20 (月)|ガイダンス|[[ガイダンス>/c2_2010/C2-2010-01.pdf]]||
|第02回|09/27 (月)|配列|[[関数の復習>/c2_2010/C2-2010-02.pdf]]||
|第01回|09/20 (月)|ガイダンス|[[ガイダンス:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-01.pdf]]||
|第02回|09/27 (月)|配列|[[関数の復習:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-02.pdf]]||
||10/02 (土)|(休講)|||
|第03回|10/04 (月)|文字配列|[[配列>/c2_2010/C2-2010-03.pdf]]||
|第04回|10/11 (月)|多次元配列|[[配列と関数(文字配列)>/c2_2010/C2-2010-04.pdf]]||
|第03回|10/04 (月)|文字配列|[[配列:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-03.pdf]]||
|第04回|10/11 (月)|多次元配列|[[配列と関数(文字配列):http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-04.pdf]]||
||10/18 (月)|(体育祭予備日)|||
|第05回|10/23 (土)|データの保存|[[多次元配列(多重ループ)>/c2_2010/C2-2010-05.pdf]]||
|第06回|10/25 (月)|統一中間試験|[[ファイル入出力>/c2_2010/C2-2010-06.pdf]]||
|第05回|10/23 (土)|データの保存|[[多次元配列(多重ループ):http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-05.pdf]]||
|第06回|10/25 (月)|統一中間試験|[[ファイル入出力:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-06.pdf]]||
|第07回|11/01 (月)|中間試験解説|演習||
|第08回|11/03 (水)|ポインタ|統一中間試験||
||11/08 (月)|コスモス祭整理|||
|第09回|11/15 (月)|動的データ構造|[[ポインタ>/c2_2010/C2-2010-09.pdf]](中間試験解説)||
|第09回|11/15 (月)|動的データ構造|[[ポインタ:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-09.pdf]](中間試験解説)||
||11/22 (月)|(休講)|||
|第10回|11/29 (月)|ポインタによる文字列処理|[[ポインタと関数>/c2_2010/C2-2010-10.pdf]]||
|第11回|12/06 (月)|演習|[[ポインタと配列>/c2_2010/C2-2010-11.pdf]]||
|第12回|12/13 (月)|構造体|[[動的データ構造>/c2_2010/C2-2010-12.pdf]]||
|第13回|12/20 (月)|総合演習|[[構造体>/c2_2010/C2-2010-13.pdf]]||
|第10回|11/29 (月)|ポインタによる文字列処理|[[ポインタと関数:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-10.pdf]]||
|第11回|12/06 (月)|演習|[[ポインタと配列:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-11.pdf]]||
|第12回|12/13 (月)|構造体|[[動的データ構造:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-12.pdf]]||
|第13回|12/20 (月)|総合演習|[[構造体:http://vilab.org/c2_2010/C2-2010-13.pdf]]||
||冬期休暇||||
||01/10 (月)|(成人の日)|||
|第14回|01/17 (月)|統一総合演習|演習||
|第15回|01/19(水)|総合演習解説|統一総合演習||

** 2009年度(秋)日程・内容 [#ya5aa8af]

|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|教科書|h
|第01回|09/21 (月)|ガイダンス|[[授業ガイダンス>/c2_2009f/C2-2009F-01.pdf]]||
|第02回|09/28 (月)|配列|[[制御構造>/c2_2009f/C2-2009F-02.pdf]]||
|第03回|10/05 (月)|文字配列|[[関数その1>/c2_2009f/C2-2009F-03.pdf]]||
|第04回|10/12 (月)|多次元配列|[[関数その2>/c2_2009f/C2-2009F-04.pdf]]||
|第01回|09/21 (月)|ガイダンス|[[授業ガイダンス:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-01.pdf]]||
|第02回|09/28 (月)|配列|[[制御構造:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-02.pdf]]||
|第03回|10/05 (月)|文字配列|[[関数その1:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-03.pdf]]||
|第04回|10/12 (月)|多次元配列|[[関数その2:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-04.pdf]]||
||10/19 (月)|体育祭予備日|||
|第05回|10/24 (土)|データの保存|[[配列と文字列>/c2_2009f/C2-2009F-05.pdf]]||
|第06回|10/26 (月)|統一中間試験|[[配列の応用>/c2_2009f/C2-2009F-06.pdf]]||
|第07回|11/02 (月)|中間試験解説|[[ファイル入出力>/c2_2009f/C2-2009F-07.pdf]]||
|第05回|10/24 (土)|データの保存|[[配列と文字列:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-05.pdf]]||
|第06回|10/26 (月)|統一中間試験|[[配列の応用:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-06.pdf]]||
|第07回|11/02 (月)|中間試験解説|[[ファイル入出力:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-07.pdf]]||
||11/09 (月)|コスモス祭整理|||
|第08回|11/16 (月)|ポインタ|[[演習>/c2_2009f/C2-2009F-08.pdf]]||
|第08回|11/16 (月)|ポインタ|[[演習:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-08.pdf]]||
|第09回|11/18 (水)|動的データ構造|統一中間試験||
|第10回|11/23 (月)|ポインタによる文字列処理|[[関数と配列>/c2_2009f/C2-2009F-10.pdf]]||
|第11回|11/30 (月)|演習|[[ポインタ>/c2_2009f/C2-2009F-11.pdf]]||
|第12回|12/07 (月)|構造体|[[配列とポインタ>/c2_2009f/C2-2009F-12.pdf]]||
|第13回|12/14 (月)|総合演習|[[動的データ構造>/c2_2009f/C2-2009F-13.pdf]]||
|第14回|12/21 (月)|統一総合演習|[[構造体>/c2_2009f/C2-2009F-14.pdf]]||
|第10回|11/23 (月)|ポインタによる文字列処理|[[関数と配列:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-10.pdf]]||
|第11回|11/30 (月)|演習|[[ポインタ:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-11.pdf]]||
|第12回|12/07 (月)|構造体|[[配列とポインタ:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-12.pdf]]||
|第13回|12/14 (月)|総合演習|[[動的データ構造:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-13.pdf]]||
|第14回|12/21 (月)|統一総合演習|[[構造体:http://vilab.org/c2_2009f/C2-2009F-14.pdf]]||
|第15回|01/04 (月)|総合演習解説|演習||
|第16回|01/06 (水)|総合演習解説|統一総合演習||
||01/11 (月)|成人の日|||
|第17回|01/18 (月)|総合演習解説|総合演習解説||

** 2009年度(春)日程・内容 [#ya5aa8af]

|回|日付|タイトル(シラバス)|実施内容(授業資料PDF)|教科書|h
|第01回|04/11 (土)|ガイダンス|[[授業ガイダンス>/c2_2009s/C2-2009S-01.pdf]]||
|第02回|04/13 (月)|配列 |[[復習その1>/c2_2009s/C2-2009S-02.pdf]]||
|第03回|04/20 (月)|文字配列|[[復習その2(無限ループと関数の基礎)>/c2_2009s/C2-2009S-03.pdf]]|4.3.2, 4.3.4, 5.2|
|第04回|04/27 (月)|多次元配列|[[復習その3(関数)>/c2_2009s/C2-2009S-04.pdf]]|5.1, 5.2, 5.3|
|第05回|05/11 (月)|データの保存|[[復習その4(演習)>/c2_2009s/C2-2009S-05.pdf]]|5.4|
|第06回|05/18 (月)|統一中間試験|[[配列の基礎>/c2_2009s/C2-2009S-06.pdf]]|5.5|
|第07回|05/25 (月)|中間試験解説|[[ポインタの基礎>/c2_2009s/C2-2009S-07.pdf]]|7.1|
|第08回|06/01 (月)|ポインタ|[[関数・配列・ポインタ>/c2_2009s/C2-2009S-08.pdf]]||
|第01回|04/11 (土)|ガイダンス|[[授業ガイダンス:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-01.pdf]]||
|第02回|04/13 (月)|配列 |[[復習その1:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-02.pdf]]||
|第03回|04/20 (月)|文字配列|[[復習その2(無限ループと関数の基礎):http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-03.pdf]]|4.3.2, 4.3.4, 5.2|
|第04回|04/27 (月)|多次元配列|[[復習その3(関数):http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-04.pdf]]|5.1, 5.2, 5.3|
|第05回|05/11 (月)|データの保存|[[復習その4(演習):http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-05.pdf]]|5.4|
|第06回|05/18 (月)|統一中間試験|[[配列の基礎:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-06.pdf]]|5.5|
|第07回|05/25 (月)|中間試験解説|[[ポインタの基礎:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-07.pdf]]|7.1|
|第08回|06/01 (月)|ポインタ|[[関数・配列・ポインタ:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-08.pdf]]||
|第09回|06/08 (月)|動的データ構造|中間試験||
|第10回|06/15 (月)|ポインタによる文字列処理|[[多次元配列>/c2_2009s/C2-2009S-10.pdf]]|5.7|
|第11回|06/22 (月)|演習|[[文字配列>/c2_2009s/C2-2009S-11.pdf]]|5.6|
|第12回|06/29 (月)|構造体|[[ファイル入出力>/c2_2009s/C2-2009S-12.pdf]]|6|
|第13回|07/06 (月)|総合演習|[[動的データ構造>/c2_2009s/C2-2009S-13.pdf]]|7.2|
|第10回|06/15 (月)|ポインタによる文字列処理|[[多次元配列:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-10.pdf]]|5.7|
|第11回|06/22 (月)|演習|[[文字配列:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-11.pdf]]|5.6|
|第12回|06/29 (月)|構造体|[[ファイル入出力:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-12.pdf]]|6|
|第13回|07/06 (月)|総合演習|[[動的データ構造:http://vilab.org/c2_2009s/C2-2009S-13.pdf]]|7.2|
|第14回|07/13 (月)|統一総合演習|総合演習||
|第15回|07/20 (月)|総合演習解説|期末演習||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS