#author("2024-09-23T03:32:46+09:00","","")
#author("2024-12-18T17:53:08+09:00","","")
* アルゴリズムとデータ構造 [#rc34765e]

** 2024年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|説明資料|演習課題|h
|第01回|09/25 (水)|アルゴリズムとデータ構造とは|[[第1回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-01p.pdf]]|[[第1回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-01.pdf]]|
|第02回|10/02 (水)|線形探索法と計算量|[[第2回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-02p.pdf]]|[[第2回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-02.pdf]]|
|第03回|10/09 (水)|2分探索法と計算量|[[第3回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-03p.pdf]]|[[第3回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-03.pdf]]|
|第04回|10/16 (水)|単純なソート(バブルソート,選択ソート,挿入ソート)|[[第4回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-04p.pdf]]|[[第4回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-04.pdf]]|
|第05回|10/23 (水)|高速なソート(クイックソート,マージソート)|[[第5回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-05p.pdf]]|[[第5回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-05.pdf]]|
|第06回|10/30 (水)|文字列探索とジェネリクス|[[第6回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-06p.pdf]]|[[第6回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-06.pdf]]|
|第07回|11/06 (水)|中間演習|||
|第08回|11/13 (水)|スタックとキュー|[[第8回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-08p.pdf]]|[[第8回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-08.pdf]]|
|第09回|11/20 (水)|連結リスト|[[第9回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-09p.pdf]]|[[第9回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-09.pdf]]|
|第10回|11/27 (水)|連結リストの応用|[[第10回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-10p.pdf]]|[[第10回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-10.pdf]]|
|第11回|12/04 (水)|ハッシュテーブル|[[第11回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-11p.pdf]]|[[第11回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-11.pdf]]|
|第12回|12/11 (水)|ハッシュテーブルと木構造|[[第12回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-12p.pdf]]|[[第12回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-12.pdf]]|
|第13回|12/18 (水)|2分探索木|[[第13回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-13p.pdf]]|[[第13回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-13.pdf]]|
|第14回|01/08 (水)|グラフ構造とコレクションクラス|[[第14回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-14p.pdf]]|[[第14回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-14.pdf]]|
|第15回|01/15 (水)|総合演習|||
|第09回|11/27 (水)|連結リスト|[[第9回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-09p.pdf]]|[[第9回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-09.pdf]]|
|第10回|12/04 (水)|連結リストの応用|[[第10回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-10p.pdf]]|[[第10回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-10.pdf]]|
|第11回|12/11 (水)|ハッシュテーブル|[[第11回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-11p.pdf]]|[[第11回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-11.pdf]]|
|第12回|12/18 (水)|木構造と2分木|[[第12回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-12p.pdf]]|[[第12回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-12.pdf]]|
|第13回|01/08 (水)|2分探索木|[[第13回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-13p.pdf]]|[[第13回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-13.pdf]]|
|第14回|01/15 (水)|グラフ構造とコレクションクラス|[[第14回資料:http://vilab.org/ad2024/AD2024-14p.pdf]]|[[第14回演習:http://vilab.org/ad2024/AD2024-14.pdf]]|
|第15回|01/22 (水)|総合演習|||

** 参考資料 [#w13448c4]

- [[./昨年度までの内容]]

** 教科書・参考書 [#b9665880]

-『新・明解Javaで学ぶアルゴリズムとデータ構造 第2版』
--https://www.sbcr.jp/product/4815606008/
--http://www.bohyoh.com/Books/NewMeikaiJavaAlgorithm2nd/index.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/4815606005

-『Algorithms 4th ed.』
--https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Sedgewick-Algorithms-4th-Edition/PGM100869.html
--https://algs4.cs.princeton.edu/home/
--https://www.amazon.co.jp/dp/032157351X

-『やさしいC アルゴリズム編』
--https://www.sbcr.jp/product/4797368543/
--http://mana.on.coocan.jp/yasaca.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/4797368543

-『アルゴリズム図鑑 増補改訂版 絵で見てわかる33のアルゴリズム』
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798172439
--https://www.amazon.co.jp/dp/479817243X

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS