* 2009年度 画像・映像メディア [#j46e6519]
#author("2023-07-11T16:48:55+09:00","","")
* 画像・映像メディア [#j46e6519]

** 日程・内容 [#l731e625]
** 2009年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付(予定)|シラバス原案|2009年度変更案(教科書 章・節)|h
|回|日付(予定)|シラバス原案|実施(教科書 章・節)|h
|第01回|09/25(金)|ガイダンス|画像のディジタル化(2-3, 2-4)|
|第02回|10/02(金)|画像のフーリエ変換 (p.128-138)|画像の性質 (3-4, 4)|
|第03回|10/09(金)|周波数フィルタリング (p.139-142)|空間フィルタリング (6)|
|第04回|10/16(金)|画像の復元と再構成 (p.143-154)|周波数領域での処理(7, a-2-1)|
|第05回|10/23(金)|領域処理 (p.192-200)|まとめと演習1|
|第06回|10/30(金)|パターンの抽出 (p.203-210)|領域処理 (11)|
||11/06(金)|コスモス祭準備||
|第07回|11/13(金)|図形要素の検出 (p.211-218)|パターンの検出 (12-1〜12-2)|
||11/20(金)||休講|
|第08回|11/27(金)|パターン認識 (p.220-227)|ハフ変換 (12-3)|
|第09回|12/02(水 17:00|クラスタリング (p.228-236)|パターン認識 (13-1〜13-3)|
|第09回|12/02(水) 17:00|クラスタリング (p.228-236)|ハフ変換の演習|
||12/04(金)||休講|
|第10回|12/11(金)|動画像処理1 (p.238-245)|まとめと演習2|
|第11回|12/18(金)|動画像処理2 (p.246-250)|動画像処理1 (14)|
|第12回|01/08(金)|画像情報と符号化 (p.284-290)|動画像処理2 (14)|
|第13回|01/15(金)|代表的な符号化方式1 (p.291-296)|画像符号化 (16-1〜16-4)|
|第14回|01/22(金)|代表的な符号化方式2 (p.297-301)|映像伝送と応用 (16-5, a-6, 17-9)|
|第13回|01/15(金)|代表的な符号化方式1 (p.291-296)|パターン認識 (13)|
|第14回|01/22(金)|代表的な符号化方式2 (p.297-301)|画像符号化 (a-4,16-1〜16-5)|
|第15回|01/29(金)|応用技術 (p.302-330)|まとめと演習3|

** 参考資料 [#hc969f7a]

** 講義資料 [#w13448c4]
-シラバス &ref(media.pdf);

- 講義資料は BlackBoard 経由で
-- http://bb.tamagawa.ac.jp

** 教科書 [#b9665880]

#amazon(4903474011,left)
#amazon(490347402X,left)
#amazon(,clear)
-『ディジタル画像処理』
--https://www.amazon.co.jp/dp/4903474011
-『ビジュアル情報処理 -CG・画像処理入門』
--https://www.amazon.co.jp/dp/490347402X


** シラバス [#hc969f7a]

#ref(media.pdf)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS