* 2009年度 画像・映像メディア [#j46e6519]

** 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付(予定)|シラバス日程|実施|h
|第01回|09/25|ガイダンス||
|第02回|10/02|画像のフーリエ変換 (p.128-138)||
|第03回|10/09|周波数フィルタリング (p.139-142)||
|第04回|10/16|画像の復元と再構成 (p.143-154)||
|第05回|10/23|領域処理 (p.192-200)||
|第06回|10/30|パターンの抽出 (p.203-210)||
|第07回|11/13|図形要素の検出 (p.211-218)||
|第08回|11/20|パターン認識 (p.220-227)||
|第09回|11/27|クラスタリング (p.228-236)||
|第10回|12/04|動画像処理1 (p.238-245)||
|第11回|12/11|動画像処理2 (p.246-250)||
|第12回|12/18|画像情報と符号化 (p.284-290)||
|第13回|01/08|代表的な符号化方式1 (p.291-296)||
|第14回|01/15|代表的な符号化方式2 (p.297-301)||
|第15回|01/22|応用技術 (p.302-330)||
|第01回|09/25(金)|ガイダンス||
|第02回|10/02(金)|画像のフーリエ変換 (p.128-138)||
|第03回|10/09(金)|周波数フィルタリング (p.139-142)||
|第04回|10/16(金)|画像の復元と再構成 (p.143-154)||
|第05回|10/23(金)|領域処理 (p.192-200)||
|第06回|10/30(金)|パターンの抽出 (p.203-210)||
||11/06(金)|コスモス祭準備||
|第07回|11/13(金)|図形要素の検出 (p.211-218)||
|第08回|11/20(金)|パターン認識 (p.220-227)||
|第09回|11/27(金)|クラスタリング (p.228-236)||
|第10回|12/04(金)|動画像処理1 (p.238-245)||
|第11回|12/11(金)|動画像処理2 (p.246-250)||
|第12回|12/18(金)|画像情報と符号化 (p.284-290)||
|第13回|01/08(金)|代表的な符号化方式1 (p.291-296)||
|第14回|01/15(金)|代表的な符号化方式2 (p.297-301)||
|第15回|01/22(金)|応用技術 (p.302-330)||

** 講義資料 [#w13448c4]

- 講義資料は BlackBoard 経由で
-- http://bb.tamagawa.ac.jp

** 教科書 [#b9665880]

#amazon(4903474011,left)
#amazon(490347402X,left)
#amazon(,clear)


** シラバス [#hc969f7a]

#ref(media.pdf)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS