* アルゴリズムとデータ構造 [#rc34765e]

** 2014年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|授業資料|教科書|h
|第01回|09/18 (木)|アルゴリズムとデータ構造とは|[[前提知識テスト>/ad2014/AD2014-01.pdf]]||
|第02回|09/25 (木)|線形探索法と計算量|[[第2回演習>/ad2014/AD2014-02.pdf]]||
|休講|10/09 (木)||||
|第03回|10/16 (木)|2分探索法と計算量|[[第3回演習>/ad2014/AD2014-03.pdf]]||
|第04回|10/23 (木)|単純なソート(バブルソート、選択ソート、挿入ソート)|[[第4回演習>/ad2014/AD2014-04.pdf]]||
|第05回|10/30 (木)|高速なソート(クイックソート、マージソート)|[[第5回演習>/ad2014/AD2014-05.pdf]]||
|第06回|11/06 (木)|動的配列と文字列検索|[[第6回演習>/ad2014/AD2014-06.pdf]]||
|第07回|11/20 (木)|演習と解説(1)|[[中間レポート>/ad2014/AD2014-Report1.pdf]]||
|休講|11/27 (木)||||
|第08回|12/04 (木)|スタックと連結リスト|[[第8回演習>/ad2014/AD2014-08.pdf]]||
|第09回|12/11 (木)|キューと連結リスト|[[第9回演習>/ad2014/AD2014-09.pdf]]||
|第10回|12/11 (木) 17:00|ハッシュテーブル|[[第10回演習>/ad2014/AD2014-10.pdf]]||
|第11回|12/18 (木)|木構造|[[第11回演習>/ad2014/AD2014-11.pdf]]||
|第12回|01/08 (木)|2分探索木|[[第12回演習>/ad2014/AD2014-12.pdf]]||
|第13回|(01/10 (土))|総合演習|||
|第14回|01/15 (木)|ヒープ構造(ヒープソート)|[[第13回演習>/ad2014/AD2014-13.pdf]]||
|第15回|01/22 (木)|グラフ構造|[[第14回演習>/ad2014/AD2014-14.pdf]]||
|第16回|01/29 (木)|演習と解説(2)|[[期末レポート>/ad2014/AD2014-Report2.pdf]]||

** 講義資料 [#w13448c4]

- 講義資料はBlackBoardで
-- http://bb.tamagawa.ac.jp

** 教科書 [#b9665880]

#amazon(432012197X,left)
#amazon(,clear)

** 参考書 [#u4f77f2d]

#amazon(4797368543,left)
#amazon(4797304952,left)
#amazon(,clear)

** 参考資料 [#d2d50ae4]

- シラバスはUNITAMAで
-- http://unitama.tamagawa.ac.jp
- [[./昨年度までの内容]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS