#author("2023-09-21T17:46:34+09:00","","")
* アルゴリズム応用 [#k4f56ebe]

** 2019年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
** 2023年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]

|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|10/01 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/08 (火)|Python入門(1)|やさしいPython 1〜5|
|第03回|10/15 (火)|Python入門(2)|やさしいPython 7〜8|
|第04回|10/29 (火)|データ処理の基礎|やさしいPython 12+α|
|第05回|11/05 (火)|回帰分析|機械学習の基本と仕組み 2|
|第06回|11/16 (土)|重回帰分析とロジスティック回帰|機械学習の基本と仕組み 2+α|
|第07回|11/19 (火)|階層化クラスタリング|機械学習の基本と仕組み 3|
|第08回|11/26 (火)|k-means法|機械学習の基本と仕組み 3|
|第09回|12/03 (火)|主成分分析|機械学習の基本と仕組み 4|
|第10回|12/10 (火)|SVM|機械学習の基本と仕組み 5|
|第11回|12/17 (火)|決定木とランダムフォレスト|機械学習の基本と仕組み 5|
|第12回|12/24 (火)|ディープラーニングの概要(1)|機械学習の基本と仕組み 6|
|第13回|01/14 (火)|ディープラーニングの概要(2)|機械学習の基本と仕組み 6|
|第14回|01/21 (火)|ディープラーニングの概要(3)|機械学習の基本と仕組み 7|
|第15回|01/28 (火)|実習とまとめ||
|第01回|09/25 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/02 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/09 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/16 (月)|統計の基礎||
|第05回|10/23 (月)|回帰分析||
|第06回|10/30 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/06 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/20 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/27 (月)|k-means法||
|第10回|12/04 (月)|主成分分析||
|第11回|12/11 (月)|SVM||
|第12回|12/18 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/23 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/15 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/22 (月)|ディープラーニングの基礎||

** 参考資料 [#w13448c4]

- [[./昨年までの内容]]

** 教科書 [#zb50d1fd]

-『見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習図鑑』
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798155661
--https://www.amazon.co.jp/dp/4798155659


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS