#author("2022-10-14T19:39:38+09:00","","")
* アルゴリズム応用 [#k4f56ebe]

** 2021年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
** 2022年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]

|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/27 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/04 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/11 (月)|データ処理の基礎||
|第04回|10/18 (月)|回帰分析||
|第05回|10/25 (月)|重回帰分析||
|第06回|11/01 (月)|ロジスティック回帰||
|第07回|11/08 (月)|階層化クラスタリング||
|第08回|11/15 (月)|k-means法||
|第09回|11/20 (土)|主成分分析||
|第10回|11/22 (月)|SVM||
|第11回|11/29 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第12回|12/06 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第13回|12/13 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第14回|12/20 (月)|ディープラーニングの基礎||
|第15回|01/17 (月)|実習とまとめ||
|第01回|09/26 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/03 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/10 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/17 (月)|統計と検定の基礎||
|第05回|10/24 (月)|回帰分析||
|第06回|10/31 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/07 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/21 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/28 (月)|k-means法||
|第10回|12/05 (月)|主成分分析||
|第11回|12/12 (月)|SVM||
|第12回|12/19 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/24 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|12/16 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|12/23 (月)|ディープラーニングの基礎||

** 参考資料 [#w13448c4]

- [[./昨年までの内容]]

** 教科書 [#zb50d1fd]

-『見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習図鑑』
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798155661
--https://www.amazon.co.jp/dp/4798155659


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS