#author("2023-09-21T17:46:34+09:00","","")
* アルゴリズム応用 [#k4f56ebe]

** 2018年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]
** 2023年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]

|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/25 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/02 (火)|スプライトとマップスクロール||
|第03回|10/09 (火)|物理シミュレーションの基礎||
|第04回|10/16 (火)|オブジェクトの相互作用(衝突検出等)||
|第05回|10/23 (火)|パーティクルシステムの基礎||
|第06回|10/30 (火)|補間計算によるアニメーション||
|第07回|11/06 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第08回|11/13 (火)|作品発表会(中間レポート)||
|第09回|11/20 (火)|3DCG||
|第10回|11/27 (火)|カメラワーク||
|第11回|12/04 (火)|クォータニオンによる回転||
|第12回|12/11 (火)|キャラクター関連技術||
|第13回|01/08 (火)|流れ場によるアニメーション||
|第14回|01/15 (火)|ゲーム/アニメーション作品制作||
|第15回|01/22 (火)|作品発表会 (期末レポート)||
|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|09/25 (月)|Python入門(1)||
|第02回|10/02 (月)|Python入門(2)||
|第03回|10/09 (月)|Python入門(3)||
|第04回|10/16 (月)|統計の基礎||
|第05回|10/23 (月)|回帰分析||
|第06回|10/30 (月)|重回帰分析||
|第07回|11/06 (月)|ロジスティック回帰||
|第08回|11/20 (月)|階層化クラスタリング||
|第09回|11/27 (月)|k-means法||
|第10回|12/04 (月)|主成分分析||
|第11回|12/11 (月)|SVM||
|第12回|12/18 (月)|決定木とランダムフォレスト||
|第13回|12/23 (月)|ニューラルネットワーク(1)||
|第14回|01/15 (月)|ニューラルネットワーク(2)||
|第15回|01/22 (月)|ディープラーニングの基礎||

** 参考資料 [#w13448c4]

- [[./昨年までの内容]]

- [[アルゴリズムとデータ構造>AD]]
** 教科書 [#zb50d1fd]

-『見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習図鑑』
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798155661
--https://www.amazon.co.jp/dp/4798155659


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS