ウィンドウプログラミング†
2013年度 日程・内容†
回 | 火曜日 | 木曜日 | 計画 | 実施 | 教科書 |
第01回 | 09/24 (火) | 09/26 (木) | ユーザインタフェースプログラミング | ユーザインタフェースプログラミング | |
第02回 | 10/01 (火) | 10/03 (木) | C#の基本機能 | C#の基本機能 | |
第03回 | 10/08 (火) | 10/10 (木) | クラス | 配列 / クラス(1) | |
第04回 | 10/15 (火) | 10/17 (木) | イベント | クラス(2) | |
第05回 | 10/22 (火) | 10/24 (木) | コントロール | クラス(3) / イベント | |
第06回 | 10/29 (火) | 10/31 (木) | グラフィック | コントロール | |
第07回 | 11/05 (火) | 11/07 (木) | 型推論・ラムダ式 | コントロール(実習) | |
第08回 | 11/19 (火) | 11/14 (木) | 演習と解説(1) | グラフィック(1) | |
第09回 | 11/26 (火) | 11/21 (木) | ファイルとデータの利用 | グラフィック(2) | |
第10回 | 12/03 (火) | 11/28 (木) | ネットワーク | 中間レポート提出 / フォームのデザイン | |
休講 | 12/10 (火) | 12/05 (木) | | | |
第11回 | 12/17 (火) | 12/12 (木) | アプリケーションの作成 | ファイル・サウンド / 期末レポート出題 | |
第12回 | 01/07 (火) | 12/19 (木) | 発展トピック(1) | 発展トピック(1) | |
第13回 | 01/14 (火) | 01/09 (木) | 発展トピック(2) | 発展トピック(2) | |
第14回 | 01/21 (火) | 01/16 (木) | 発展トピック(3) | 期末レポート発表会その1 | |
第15回 | 01/28 (火) | 01/23 (木) | 演習と解説(2) | 期末レポート発表会その2 | |
講義資料†
教科書†
#amazon(4797364475,left)
参考書†
#amazon(4822294307,left)
#amazon(4798114618,left)
#amazon(4797361344,left)
参考資料†