昨年度までの内容†
2009年度(秋)日程・内容†
回 | 日付 | タイトル(シラバス) | 実施内容(授業資料PDF) | 教科書 |
第01回 | 09/21 (月) | ガイダンス | 授業ガイダンス | |
第02回 | 09/28 (月) | 配列 | 制御構造 | |
第03回 | 10/05 (月) | 文字配列 | 関数その1 | |
第04回 | 10/12 (月) | 多次元配列 | 関数その2 | |
| 10/19 (月) | 体育祭予備日 | | |
第05回 | 10/24 (土) | データの保存 | 配列と文字列 | |
第06回 | 10/26 (月) | 統一中間試験 | 配列の応用 | |
第07回 | 11/02 (月) | 中間試験解説 | ファイル入出力 | |
| 11/09 (月) | コスモス祭整理 | | |
第08回 | 11/16 (月) | ポインタ | 演習 | |
第09回 | 11/18 (水) | 動的データ構造 | 統一中間試験 | |
第10回 | 11/23 (月) | ポインタによる文字列処理 | 関数と配列 | |
第11回 | 11/30 (月) | 演習 | ポインタ | |
第12回 | 12/07 (月) | 構造体 | 配列とポインタ | |
第13回 | 12/14 (月) | 総合演習 | 動的データ構造 | |
第14回 | 12/21 (月) | 統一総合演習 | 構造体 | |
第15回 | 01/04 (月) | 総合演習解説 | 演習 | |
第16回 | 01/06 (水) | 総合演習解説 | 統一総合演習 | |
| 01/11 (月) | 成人の日 | | |
第17回 | 01/18 (月) | 総合演習解説 | 総合演習解説 | |
2009年度(春)日程・内容†
回 | 日付 | タイトル(シラバス) | 実施内容(授業資料PDF) | 教科書 |
第01回 | 04/11 (土) | ガイダンス | 授業ガイダンス | |
第02回 | 04/13 (月) | 配列 | 復習その1 | |
第03回 | 04/20 (月) | 文字配列 | 復習その2(無限ループと関数の基礎) | 4.3.2, 4.3.4, 5.2 |
第04回 | 04/27 (月) | 多次元配列 | 復習その3(関数) | 5.1, 5.2, 5.3 |
第05回 | 05/11 (月) | データの保存 | 復習その4(演習) | 5.4 |
第06回 | 05/18 (月) | 統一中間試験 | 配列の基礎 | 5.5 |
第07回 | 05/25 (月) | 中間試験解説 | ポインタの基礎 | 7.1 |
第08回 | 06/01 (月) | ポインタ | 関数・配列・ポインタ | |
第09回 | 06/08 (月) | 動的データ構造 | 中間試験 | |
第10回 | 06/15 (月) | ポインタによる文字列処理 | 多次元配列 | 5.7 |
第11回 | 06/22 (月) | 演習 | 文字配列 | 5.6 |
第12回 | 06/29 (月) | 構造体 | ファイル入出力 | 6 |
第13回 | 07/06 (月) | 総合演習 | 動的データ構造 | 7.2 |
第14回 | 07/13 (月) | 統一総合演習 | 総合演習 | |
第15回 | 07/20 (月) | 総合演習解説 | 期末演習 | |