#author("2023-10-11T19:52:49+09:00","","")
* アルゴリズムとデータ構造 [#rc34765e]

** 2016年度 日程・内容 [#l731e625]
** 2023年度 日程・内容 [#l731e625]

|回|日付|内容|授業資料|教科書|h
|第01回|10/04 (火)|アルゴリズムとデータ構造とは|||
|第02回|10/11 (火)|線形探索法と計算量|||
||10/18 (火)|(休講)|||
|第03回|10/25 (火)|2分探索法と計算量|||
|第04回|11/01 (火)|ジェネリクス(総称型)|||
|第05回|11/08 (火)|単純なソート(バブルソート、選択ソート、挿入ソート)|||
|第06回|11/15 (火)|高速なソート(クイックソート、マージソート)|||
|第07回|11/19 (土)|演習|||
|第08回|11/22 (火)|演習と解説(1)|中間レポート||
|第09回|11/29 (火)|スタックと連結リスト|||
|第10回|12/06 (火)|キューと連結リスト|||
|第11回|12/13 (火)|ハッシュテーブル|||
|第12回|01/10 (火)|ハッシュテーブルの復習と木構造|||
|第13回|01/17 (火)|2分探索木|||
|第14回|01/24 (火)|ヒープ構造(ヒープソート)|||
|第15回|01/31 (火)|コレクションクラス|||
|試験|02/07 (火)|演習と解説(2)|期末レポート||
|回|日付|内容|説明資料|演習課題|h
|第01回|09/27 (水)|アルゴリズムとデータ構造とは|[[第1回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-01p.pdf]]|[[第1回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-01.pdf]]|
|第02回|10/04 (水)|線形探索法と計算量|[[第2回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-02p.pdf]]|[[第2回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-02.pdf]]|
|第03回|10/11 (水)|2分探索法と計算量|[[第3回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-03p.pdf]]|[[第3回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-03.pdf]]|
|第04回|10/18 (水)|単純なソート(バブルソート,選択ソート,挿入ソート)|[[第4回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-04p.pdf]]|[[第4回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-04.pdf]]|
|第05回|10/25 (水)|高速なソート(クイックソート,マージソート)|[[第5回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-05p.pdf]]|[[第5回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-05.pdf]]|
|第06回|11/01 (水)|文字列探索とジェネリクス|[[第6回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-06p.pdf]]|[[第6回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-06.pdf]]|
|第07回|11/08 (水)|中間演習|||
|第08回|11/15 (水)|スタックとキュー|[[第8回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-08p.pdf]]|[[第8回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-08.pdf]]|
|第09回|11/22 (水)|連結リスト|[[第9回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-09p.pdf]]|[[第9回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-09.pdf]]|
|第10回|11/29 (水)|連結リストの応用|[[第10回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-10p.pdf]]|[[第10回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-10.pdf]]|
|第11回|12/06 (水)|ハッシュテーブル|[[第11回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-11p.pdf]]|[[第11回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-11.pdf]]|
|第12回|12/13 (水)|ハッシュテーブルと木構造|[[第12回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-12p.pdf]]|[[第12回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-12.pdf]]|
|第13回|12/20 (水)|2分探索木|[[第13回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-13p.pdf]]|[[第13回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-13.pdf]]|
|第14回|01/10 (水)|グラフ構造とコレクションクラス|[[第14回資料:http://vilab.org/ad2023/AD2023-14p.pdf]]|[[第14回演習:http://vilab.org/ad2023/AD2023-14.pdf]]|
|第15回|01/17 (水)|総合演習|||

** 参考資料 [#w13448c4]

- [[シラバス>/ad2015/AD2015-00.pdf]]
- [[./昨年度までの内容]]

** 教科書・参考書 [#b9665880]

#amazon(4797345233,left)
#amazon(432012197X,left)
#amazon(,clear)
-『新・明解Javaで学ぶアルゴリズムとデータ構造 第2版』
--https://www.sbcr.jp/product/4815606008/
--http://www.bohyoh.com/Books/NewMeikaiJavaAlgorithm2nd/index.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/4815606005

#amazon(4501550309,left);
#amazon(4774136972,left)
#amazon(4797368543,left)
#amazon(032157351X,left)
-『Algorithms 4th ed.』
--https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Sedgewick-Algorithms-4th-Edition/PGM100869.html
--https://algs4.cs.princeton.edu/home/
--https://www.amazon.co.jp/dp/032157351X

-『やさしいC アルゴリズム編』
--https://www.sbcr.jp/product/4797368543/
--http://mana.on.coocan.jp/yasaca.html
--https://www.amazon.co.jp/dp/4797368543

-『アルゴリズム図鑑 増補改訂版 絵で見てわかる33のアルゴリズム』
--https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798172439
--https://www.amazon.co.jp/dp/479817243X


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS