* 昨年度までの内容 [#h5e2e495]

** 2019年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]

|回|日付|内容|教科書|h
|第01回|10/01 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/08 (火)|Python入門(1)|やさしいPython 1〜5|
|第03回|10/15 (火)|Python入門(2)|やさしいPython 7〜8|
|第04回|10/29 (火)|データ処理の基礎|やさしいPython 12+α|
|第05回|11/05 (火)|回帰分析|機械学習の基本と仕組み 2|
|第06回|11/16 (土)|重回帰分析とロジスティック回帰|機械学習の基本と仕組み 2+α|
|第07回|11/19 (火)|階層化クラスタリング|機械学習の基本と仕組み 3|
|第08回|11/26 (火)|k-means法|機械学習の基本と仕組み 3|
|第09回|12/03 (火)|主成分分析|機械学習の基本と仕組み 4|
|第10回|12/10 (火)|SVM|機械学習の基本と仕組み 5|
|第11回|12/17 (火)|決定木とランダムフォレスト|機械学習の基本と仕組み 5|
|第12回|12/24 (火)|ディープラーニングの概要(1)|機械学習の基本と仕組み 6|
|第13回|01/14 (火)|ディープラーニングの概要(2)|機械学習の基本と仕組み 6|
|第14回|01/21 (火)|ディープラーニングの概要(3)|機械学習の基本と仕組み 7|
|第15回|01/28 (火)|実習とまとめ||

** 2018年度 日程・内容 [#ze8b4f9a]

|回|日付|内容|備考|h
|第01回|09/25 (火)|ガイダンス||
|第02回|10/02 (火)|||
|第03回|10/09 (火)|||
|第04回|10/16 (火)|||
|第05回|10/23 (火)|||
|第06回|10/30 (火)|||
|第07回|11/06 (火)|||
|第08回|11/13 (火)|||
|第09回|11/20 (火)|||
|第10回|11/27 (火)|||
|第11回|12/04 (火)|||
|第12回|12/11 (火)|||
|第13回|01/08 (火)|||
|第14回|01/15 (火)|||
|第15回|01/22 (火)|||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS